
中亿财经网8月13日讯,今日废钢价格行情走势。
| 城市 | 规格 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 备注 |
| 上海 | >6mm | 2350 | →0 | →0 | 不含税2120 |
| 杭州 | >6mm | 2440 | →0 | →0 | 不含税2200 |
| 江阴 | >6mm | 2540 | →0 | →0 | 不含税2290 |
| 常州 | >6mm | 2530 | →0 | →0 | 不含税2280 |
| 南京 | >6mm | 2400 | →0 | →0 | 不含税2160 |
| 徐州 | >6mm | 2230 | →0 | →0 | 不含税2010 |
| 南昌 | >6mm | 2530 | →0 | →0 | 不含税2280 |
| 烟台 | >6mm | 2230 | ↓30 | ↓30 | 当地市场不含税价 |
| 临沂 | >6mm | 2180 | ↓30 | ↓30 | 当地市场不含税价 |
| 青岛 | >6mm | 2180 | ↓30 | ↓30 | 当地市场不含税价 |
| 北京 | >6mm | 2290 | ↑20 | ↑20 | 当地市场不含税价 |
| 天津 | >6mm | 2330 | ↑20 | ↑20 | 当地市场不含税价 |
| 唐山 | >6mm | 2350 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 石家庄 | >6mm | 2280 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 武安 | >6mm | 2190 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 张家口 | >6mm | 2190 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 包头 | >6mm | 2110 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 太原 | >6mm | 2180 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 西安 | >6mm | 1890 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 安阳 | >6mm | 2060 | →0 | →0 | 不含税1850 |
| 武汉 | >6mm | 2050 | →0 | →0 | 不含税1840 |
| 广州 | >6mm | 2350 | ↑30 | ↑30 | 不含税2100 |
| 佛山 | >6mm | 2340 | ↑30 | ↑30 | 不含税2090 |
| 重庆 | >6mm | 2210 | ↑30 | ↑30 | 不含税1970 |
| 成都 | >6mm | 2340 | →0 | →0 | 不含税2090 |
| 凌源 | >6mm | 2650 | ↑20 | ↑20 | 不含税2290 |
| 本溪 | >6mm | 2720 | ↑20 | ↑20 | 不含税2350 |
| 鞍山 | >6mm | 2710 | ↑20 | ↑20 | 不含税2340 |
| 辽阳 | >6mm | 2630 | ↑20 | ↑20 | 不含税2270 |
| 沈阳 | >6mm | 2690 | ↑20 | ↑20 | 不含税2320 |
| 大连 | >6mm | 2630 | ↑20 | ↑20 | 不含税2270 |
| 哈尔滨 | >6mm | 2420 | ↑20 | ↑20 | 不含税2090 |
| 阿拉山口 | >6mm | 2750 | →0 | →0 | 不含税2370 |
分享 评论 ()
推荐阅读






