化工大宗商品价格涨跌榜:二氯甲烷价格涨幅最大(8月14日)

2023-04-25 18:35:23
  • 能源
  • /
  • 化工
  • /
  • 橡塑
  • /
  • 有色金属
  • /
  • 钢铁
  • /
  • 建材
  • /
  • 农副产品
  • /
  • 纺织

化工大宗商品价格涨跌榜:二氯甲烷价格涨幅最大(8月14日)

内容简要:中亿财经网8月14日讯,据价格监测,2018年8月13日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共17种,涨幅前3的商品分别为二氯甲烷(3.67%)、三氯甲烷(3.20%)、氯化铵(1.61%)。

发布时间:2018-08-14 | 来源:生意社 | 收藏 A+

中亿财经网8月14日讯,据价格监测,2018年8月13日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共17种,涨幅前3的商品分别为二氯甲烷(3.67%)、三氯甲烷(3.20%)、氯化铵(1.61%)。yIz中亿财经网_大宗产业(商品)信息,数据,技术,金融服务平台_产业要素财经门户

环比下降的商品共有12种,跌幅前3的产品分别为碳酸锂(-4.08%)、乙二醇(-1.17%)、硝酸铵(-0.99%)。yIz中亿财经网_大宗产业(商品)信息,数据,技术,金融服务平台_产业要素财经门户

本日均涨跌幅为0.1%。yIz中亿财经网_大宗产业(商品)信息,数据,技术,金融服务平台_产业要素财经门户

化工大宗商品价格涨跌榜:二氯甲烷价格涨幅最大(8月14日)yIz中亿财经网_大宗产业(商品)信息,数据,技术,金融服务平台_产业要素财经门户

商品 行业 8月10日价格 8月13日价格 单位 日涨跌 同比涨跌
二氯甲烷 化工 4091.67 4241.67 元/吨 +3.67% +56.37%
三氯甲烷 化工 3940.00 4066.00 元/吨 +3.20% +92.70%
氯化铵 化工 620.00 630.00 元/吨 +1.61% +23.94%
丙烷 化工 5168.11 5239.22 元/吨 +1.38% +31.61%
丙酮 化工 5485.71 5557.14 元/吨 +1.30% -4.00%
环氧丙烷 化工 11983.33 12133.33 元/吨 +1.25% +8.82%
己二酸 化工 9816.67 9900.00 元/吨 +0.85% +9.19%
异丙醇 化工 7618.75 7675.00 元/吨 +0.74% +9.80%
DMF 化工 5466.67 5500.00 元/吨 +0.61% +14.11%
苯胺 化工 9037.50 9075.00 元/吨 +0.41% -5.51%
醋酸 化工 4442.86 4457.14 元/吨 +0.32% +51.54%
炭黑 化工 7837.50 7850.00 元/吨 +0.16% +22.27%
尿素 化工 1877.14 1880.00 元/吨 +0.15% +21.10%
正丁醇(工业级) 化工 8425.00 8437.50 元/吨 +0.15% +14.80%
辛醇 化工 9380.00 9390.00 元/吨 +0.11% +9.63%
DOP(华东) 化工 9200.00 9208.33 元/吨 +0.09% +6.05%
顺酐(99.5%) 化工 8858.33 8862.50 元/吨 +0.05% -0.42%
纯苯 化工 6960.00 6960.00 元/吨 0.00% +14.38%
混二甲苯 化工 6670.91 6670.91 元/吨 0.00% +26.01%
钛白粉(硫.金.厂) 化工 17611.11 17611.11 元/吨 0.00% -0.84%
萤石 化工 2665.00 2665.00 元/吨 0.00% +29.06%
苯乙烯 化工 12191.67 12191.67 元/吨 0.00% +28.23%
环氧乙烷 化工 10286.36 10286.36 元/吨 0.00% +11.86%
丙烯(华东) 化工 9511.11 9511.11 元/吨 0.00% +26.06%
丁二烯 化工 12940.00 12940.00 元/吨 0.00% +48.91%
苯酚 化工 10300.00 10300.00 元/吨 0.00% +49.82%
OX 化工 7562.50 7562.50 元/吨 0.00% +27.10%
PX 化工 8300.00 8300.00 元/吨 0.00% +25.76%
硫磺(颗粒) 化工 1106.67 1106.67 元/吨 0.00% +27.86%
电石 化工 2916.67 2916.67 元/吨 0.00% +10.71%
硫酸 化工 445.00 445.00 元/吨 0.00% +36.92%
磷酸二铵 化工 2606.43 2606.43 元/吨 0.00% +5.95%
烧碱 化工 995.56 995.56 元/吨 0.00% -1.54%
轻质纯碱 化工 1842.86 1842.86 元/吨 0.00% +11.40%
重质纯碱 化工 1895.00 1895.00 元/吨 0.00% +9.54%
磷酸 化工 4458.33 4458.33 元/吨 0.00% +1.33%
冰晶石 化工 6571.43 6571.43 元/吨 0.00% +1.69%
己内酰胺 化工 16620.00 16620.00 元/吨 0.00% +9.94%
TDI 化工 32100.00 32100.00 元/吨 0.00% -1.98%
醋酐 化工 7206.25 7206.25 元/吨 0.00% +46.82%
盐酸 化工 125.00 125.00 元/吨 0.00% -18.03%
多晶硅 化工 88000.00 88000.00 元/吨 0.00% -31.78%
聚合MDI 化工 19633.33 19633.33 元/吨 0.00% -21.29%
苯酐(华东) 化工 7637.50 7637.50 元/吨 0.00% +15.23%
磷矿石 化工 370.00 370.00 元/吨 0.00% -11.60%
磷酸一铵 化工 2227.00 2227.00 元/吨 0.00% +18.25%
氯化钾 化工 2233.33 2233.33 元/吨 0.00% +17.75%
硝酸 化工 1591.67 1591.67 元/吨 0.00% +16.67%
环己酮 化工 12500.00 12500.00 元/吨 0.00% +38.58%
环氧氯丙烷 化工 15550.00 15550.00 元/吨 0.00% +81.17%
粗苯 化工 5070.00 5070.00 元/吨 0.00% +8.09%
氟化铝(干法) 化工 10433.33 10433.33 元/吨 0.00% +27.93%
黄磷 化工 14433.33 14433.33 元/吨 0.00% -3.13%
溴素 化工 28593.75 28593.75 元/吨 0.00% +7.73%
丙烯酸 化工 8700.00 8700.00 元/吨 0.00% +5.88%
焦亚硫酸钠 化工 2035.00 2035.00 元/吨 0.00% +4.20%
碳酸钾 化工 6816.67 6816.67 元/吨 0.00% +18.34%
硫酸钾 化工 2921.43 2921.43 元/吨 0.00% +11.12%
硝酸钾 化工 4500.00 4500.00 元/吨 0.00% +4.05%
加氢苯 化工 6750.00 6750.00 元/吨 0.00% +16.22%
甲苯 化工 6592.50 6587.50 元/吨 -0.08% +25.96%
乙醇 化工 5583.33 5577.78 元/吨 -0.10% +14.87%
活性炭 化工 12125.00 12100.00 元/吨 -0.21% +13.02%
双氧水 化工 1122.50 1120.00 元/吨 -0.22% +37.63%
1,4-丁二醇 化工 11614.29 11585.71 元/吨 -0.25% +3.44%
乙烯 化工 1104.20 1101.20 美元/吨 -0.27% +11.08%
氢氟酸 化工 10866.67 10825.00 元/吨 -0.38% +33.79%
液氨 化工 3227.50 3215.00 元/吨 -0.39% +19.66%
甲醛(37%) 化工 1488.89 1481.11 元/吨 -0.52% +22.15%
硝酸铵 化工 2016.00 1996.00 元/吨 -0.99% +16.05%
乙二醇 化工 7595.56 7506.67 元/吨 -1.17% +1.10%
碳酸锂 化工 93166.67 89363.64 元/吨 -4.08% -30.29%

yIz中亿财经网_大宗产业(商品)信息,数据,技术,金融服务平台_产业要素财经门户

分享 评论 ()
推荐阅读

5G产业投资箭在弦上逾6亿元 5G板块龙头股有哪些?

稀土板块午后突然爆发 稀土板块龙头股一览

8.14今日玻璃价格最新行情走势 旺季效应下玻璃短期偏强震荡为主

8.14今日玻璃价格最新行情走势 旺季效应下玻璃短期偏强震荡为主

国家统计局:货币政策不支持物价出现大幅上涨

国家统计局:货币政策不支持物价出现大幅上涨

8.14今日煤炭价格最新行情走势 现货稳中偏强焦炭高位震荡

8.14今日煤炭价格最新行情走势 现货稳中偏强焦炭高位震荡

8.14今日铁矿石价格最新行情走势 钢价支撑渐强铁矿短期震荡偏强

'); })();
友情链接