
中亿财经网8月14日讯,今日最新中国银行外汇牌价。
| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 100 | 687.01 | 681.42 | 689.92 | 689.92 | 686.95 | 2018-08-14 14:12:46 |
| 日元 | 100 | 6.1839 | 5.9918 | 6.2294 | 6.2294 | 6.2119 | 2018-08-14 14:12:46 |
| 欧元 | 100 | 783.05 | 758.72 | 788.83 | 790.4 | 783.95 | 2018-08-14 14:12:46 |
| 英镑 | 100 | 876.35 | 849.12 | 882.8 | 884.73 | 877.49 | 2018-08-14 14:12:46 |
| 阿联酋迪拉姆 | 100 | - | 180.82 | - | 193.94 | 187.19 | 2018-08-14 14:12:46 |
| 澳大利亚元 | 100 | 498.89 | 483.39 | 502.56 | 503.66 | 499.79 | 2018-08-14 14:12:46 |
| 澳门元 | 100 | 85.14 | 82.29 | 85.48 | 88.22 | 85.32 | 2018-08-14 14:12:46 |
| 巴西里亚尔 | 100 | - | 170.14 | - | 186.09 | 177.36 | 2018-08-14 14:12:46 |
| 丹麦克朗 | 100 | 104.97 | 101.73 | 105.81 | 106.02 | 105.2 | 2018-08-14 14:12:46 |
| 菲律宾比索 | 100 | 12.83 | 12.43 | 12.93 | 13.53 | 12.88 | 2018-08-14 14:12:46 |
| 港币 | 100 | 87.51 | 86.81 | 87.86 | 87.86 | 87.51 | 2018-08-14 14:12:46 |
| 韩国元 | 100 | 0.607 | 0.5856 | 0.6118 | 0.6341 | 0.6064 | 2018-08-14 14:12:46 |
| 加拿大元 | 100 | 523.26 | 506.74 | 527.12 | 528.27 | 523.72 | 2018-08-14 14:12:46 |
| 林吉特 | 100 | 173.64 | - | 175.21 | - | 167.97 | 2018-08-14 14:12:46 |
| 卢布 | 100 | 10.2 | 9.57 | 10.28 | 10.67 | 10.17 | 2018-08-14 14:12:46 |
| 南非兰特 | 100 | 48.27 | 44.56 | 48.59 | 52.3 | 47.69 | 2018-08-14 14:12:46 |
| 挪威克朗 | 100 | 82.03 | 79.5 | 82.69 | 82.85 | 82.19 | 2018-08-14 14:12:46 |
| 瑞典克朗 | 100 | 75.29 | 72.96 | 75.89 | 76.04 | 75.39 | 2018-08-14 14:12:46 |
| 瑞士法郎 | 100 | 690.03 | 668.73 | 694.87 | 696.6 | 692.21 | 2018-08-14 14:12:46 |
| 沙特里亚尔 | 100 | - | 178.43 | - | 187.71 | 183.32 | 2018-08-14 14:12:46 |
| 泰国铢 | 100 | 20.6 | 19.96 | 20.76 | 21.4 | 20.62 | 2018-08-14 14:12:46 |
| 土耳其里拉 | 100 | 100.85 | 95.91 | 101.67 | 106.61 | 98.9 | 2018-08-14 14:12:46 |
| 新加坡元 | 100 | 499.34 | 483.93 | 502.84 | 504.1 | 499.66 | 2018-08-14 14:12:46 |
| 新台币 | 100 | - | 21.57 | - | 23.26 | 22.34 | 2018-08-14 14:12:46 |
| 新西兰元 | 100 | 452.28 | 438.32 | 455.46 | 461.04 | 452.16 | 2018-08-14 14:12:46 |
| 印度卢比 | 100 | - | 9.263 | - | 10.4456 | 9.8372 | 2018-08-14 14:12:46 |
| 印尼卢比 | 100 | - | 0.0454 | - | 0.0486 | 0.0472 | 2018-08-14 14:12:46 |
分享 评论 ()
推荐阅读



