3月22日柴油价格调整最新消息:今日柴油价格多少钱? 能源动态
编辑-
2018-03-22
来源 :
价格行情网
中亿财经网3月22日讯,柴油价格调整最新消息:今日柴油价格多少钱?
中亿财经网3月22日讯,柴油价格调整最新消息:今日柴油价格多少钱?
| 地 区 | 0号柴油 | 报价时间 |
|---|---|---|
| 北京 | 6.4 | 2018-3-22 7:48:52 |
|
|
|
|
| 吉林 | 6.28 | 2018-3-22 7:48:52 |
|
|
|
|
| 上海 | 6.33 | 2018-3-22 7:48:52 |
|
|
|
|
| 江苏 | 6.32 | 2018-3-22 7:48:52 |
|
|
|
|
| 天津 | 6.35 | 2018-3-22 7:48:52 |
|
|
|
|
| 江西 | 6.4 | 2018-3-22 7:48:52 |
|
|
|
|
| 重庆 | 6.43 | 2018-3-22 7:48:52 |
|
|
|
|
| 辽宁 | 6.25 | 2018-3-22 7:48:52 |
|
|
|
|
| 安徽 | 6.39 | 2018-3-22 7:48:52 |
|
|
|
|
| 内蒙古 | 5.59 | 2018-3-22 7:48:52 |
|
|
|
|
| 福建 | 6.35 | 2018-3-22 7:48:52 |
|
|
|
|
| 宁夏 | 6.25 | 2018-3-22 7:48:52 |
|
|
|
|
| 甘肃 | 6.26 | 2018-3-22 7:48:52 |
|
|
|
|
| 青海 | 6.29 | 2018-3-22 7:48:52 |
|
|
|
|
| 广东 | 6.37 | 2018-3-22 7:48:52 |
|
|
|
|
| 山东 | 6.35 | 2018-3-22 7:48:52 |
|
|
|
|
| 广西 | 6.42 | 2018-3-22 7:48:52 |
|
|
|
|
| 山西 | 6.42 | 2018-3-22 7:48:52 |
|
|
|
|
| 贵州 | 6.46 | 2018-3-22 7:48:52 |
|
|
|
|
| 陕西 | 6.26 | 2018-3-22 7:48:52 |
|
|
|
|
| 海南 | 6.44 | 2018-3-22 7:48:52 |
|
|
|
|
| 四川 | 6.45 | 2018-3-22 7:48:52 |
|
|
|
|
| 河北 | 6.35 | 2018-3-22 7:48:52 |
|
|
|
|
| 西藏 | 6.85 | 2018-3-22 7:48:52 |
|
|
|
|
| 河南 | 6.34 | 2018-3-22 7:48:52 |
|
|
|
|
| 新疆 | 8.02 | 2018-3-22 7:48:52 |
|
|
|
|
| 黑龙江 | 5.16 | 2018-3-22 7:48:52 |
|
|
|
|
| 云南 | 6.44 | 2018-3-22 7:48:52 |
|
|
|
|
| 湖北 | 6.35 | 2018-3-22 7:48:52 |
|
|
|
|
| 浙江 | 6.34 | 2018-3-22 7:48:52 |
|
|
|
|
| 湖南 | 6.42 | 2018-3-22 7:48:52 |
|
|
|
|
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
- 关键字: 柴油价格
1.中亿财经网(http://www.junyues.com/)遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;
2.中亿财经网的原创文章,请转载时务必注明文章作者和"来源:中亿财经网",不尊重原创的行为或将追究责任;
3.作者投稿可能会经中亿财经网编辑修改或补充。
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
热文榜单

鄂公安网备: 42010602000710|鄂ICP备14010830号-1 监督邮件:1121712769@qq.com